Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova
Anticameră
bir 503
tel.: +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md
07 Septembrie, 2010
Aprobate prin hotărârea
Consiliului de Administraţie al ANRCETI
nr. 47 din 23.12.2008
Plăţile pentru resursele de numerotare
| Nr. | Tipul de atribuire | Resurse de numerotare | Perioada de plată | Plata pentru administrare (lei /număr) |
| 1. | NUMERE | |||
| 1.1 | Numere scurte | 14XX | Anual1 | Chişinău 20000,0 |
| raioane 4000,0 | ||||
| 1.2 | Numere scurte | 15XX | Anual | 4000,0 |
| 1.3 | Numere pentru reţele de telefonie fixă din şirul de numere “2” | 2X(X) XXXXX(X) | Anual | 0,20 |
| 1.4 | Numere independente de locaţie din şirul de numere “3” | 38XXXXXX | Anual | 0,20 |
| 1.5 | Numere pentru reţele de telefonie mobilă din şirurile de numere „6” şi „7” | 6XX XXXXX 7XX XXXXX |
Anual | 0,20 |
| 1.6 | Numere pentru servicii din şirul de numere „8” | 8XX XXXXX | Anual | 1,0 |
| 1.7 | Numere pentru servicii din şirul de numere „9” | 9XX XXXXX | Anual | 3,0 |
| 2. | CODURI DE ACCES |
|
||
| 2.1. | Coduri de acces | 10XX | Anual | 10 000,00 |
| 2.2. | Coduri de acces | 118X | Anual | 5 000,00 |
| 2.3. | Coduri de acces | 118XX | Anual | 3 000,00 |
| 2.4. | Coduri de acces | 16XX 19XX |
Anual | 4 000,00 |
| 2.5. | Coduri tehnologice | 18XX | Anual | 2000,00 |
| 2.6 | Coduri de acces | 821XXXXX | Anual | 100,0 |
unde: X = 0…9.
Notă:
1. 1Plăţile pentru numerele scurte „14XX” se achită de către utilizatorii acestor numere de doua ori pe an în tranşe egale a câte ½ din plata stabilită.
2. Pentru rezervarea resurselor de numerotare pentru telefonia fixă şi mobilă se va aplica coeficientul 0,5 la plăţile stabilite.
3. Pentru numerele scurte din blocurile "14XX" şi "15XX" utilizate pentru servicii medicale şi "gaz" se va aplica coeficientul 0,5 la plăţile stabilite.
4. Pentru numerele de urgenţă plata nu se percepe.